
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





簡要描述:船載導(dǎo)航定位定姿系統(tǒng)POS MV系列是Applanix公司提供的三維姿態(tài),定位,導(dǎo)航的系列產(chǎn)品,提供各種環(huán)境下穩(wěn)定而又精確的位置參考。 POS MV系列即買即用的綜合性船載定位定姿產(chǎn)品,其具有非常友好的用戶接口,能夠精確地提供船體的姿態(tài)、航向、垂蕩、位置和速度數(shù)據(jù)。
在線咨詢
聯(lián)系電話:0518-82230018
Applanix POS MV系列船載導(dǎo)航定位定姿系統(tǒng)
Trimble 是一家全球科技公司,致力于連接物理世界與數(shù)字世界,變革工作方式。憑借在精準定位、建模和數(shù)據(jù)分析方面的持續(xù)創(chuàng)新,Trimble 為建筑、地理空間和交通運輸?shù)汝P(guān)鍵行業(yè)賦能。無論是協(xié)助客戶建設(shè)與維護基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)計與建造建筑、優(yōu)化全球供應(yīng)鏈還是繪制世界地圖,Trimble 始終處于前沿,推動生產(chǎn)力與進步。
POS MV系列是Applanix公司提供的三維姿態(tài),定位,導(dǎo)航的系列產(chǎn)品,提供各種環(huán)境下穩(wěn)定而又精確的位置參考。
POS MV系列即買即用的綜合性船載定位定姿產(chǎn)品,其具有非常友好的用戶接口,能夠精確地提供船體的姿態(tài)、航向、垂蕩、位置和速度數(shù)據(jù)。它已在各種環(huán)境下經(jīng)過充分測試,其優(yōu)良品質(zhì)已得到證實。它能夠提供精確的位置參考和運動補償,是完成海道測量的專業(yè)級產(chǎn)品。
POS MV系統(tǒng)將GNSS數(shù)據(jù)與IMU (慣性測量單元)的角速率和加速度數(shù)據(jù)、GAMS (GPS Azimuth Measurement System/GPS方位角測量系統(tǒng))的航向數(shù)據(jù)進行融合,以便生成穩(wěn)定而精確的全六自由度定位定姿解算。
特點
POSMV將GNSS數(shù)據(jù)與IMU的角速度和加速度數(shù)據(jù)進行融合,從而提供穩(wěn)定而又精確的定位和定向數(shù)據(jù)。
POSMV采用微秒級的時間精度對位置(經(jīng)度、緯度和高程)、方向(橫搖角、縱搖角和航向角)、涌浪、速度和性能指標進行同步,從而為客戶提供一個整體的、綜合性解決方案。
在遇到GPS接收不連續(xù)或多路徑效應(yīng)的情況下,具有消除定位漂移和快速重新獲取信號的功能。
根據(jù)精度需求,有四種產(chǎn)品可供選擇。
Applanix POS MV系列船載導(dǎo)航定位定姿系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 參數(shù) | DGPS | Frugo Marinestar | IARTK | GNSS失效時精度 |
POS MV SurfMaster/ •橫搖/縱搖角的測量精度優(yōu)于0.03度 •IMU封裝可選,支持甲板和水下安裝 •可選采用機架固定或小型化封裝 •支持POSPacMMS | 定位 | 0.5 - 2 m | 水平:10cm95% | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基線長度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基線長度) | 丟失30 s小于6m漂移(RTK) |
橫搖&縱搖 | 0.040° | 0.030° | 0.030° | 0.050° | |
艏向 | 0.080°(2 m基線) 0.060°(4 m基線) | -- | -- | 丟失一小時小于1°的偏移 | |
艏向 涌浪 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | -- | -- | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | |
POS MV WaveMaster II •橫搖/縱搖角的量測精度優(yōu)于0.02度 •IMU封裝可選,支持甲板和水下安裝 •可選采用機架固定或 小型化封裝 •支持POSPacMMS | 定位 | 0.5 - 2 m | 水平:10cm95% 垂直:15cm95% | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基線長度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基線長度) | 丟失30 s小于3 m漂移(RTK) 丟失60 s小于9 m漂移(RTK) |
橫搖&縱搖 | 0.030° | 0.020° | 0.020° | 0.040° | |
艏向 | 0.030° (2 m基線) 0.015°(4 m基線) | -- | -- | 丟失一小時小于2°的偏移(<60s時,失效可以忽略不計) | |
艏向 涌浪 | 0.030° (2 m基線) 0.015°(4 m基線) | -- | -- | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | |
POS MV OceanMaster •橫搖/縱搖角的量測精度優(yōu)于0.01度 •IMU封裝可選,支持甲板和水下安裝 •可選采用機架固定或 小型化封裝 •支持POSPacMMS | 定位 | 0.5 - 2 m | 水平:10cm95% 垂直:15cm95% | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基線長度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基線長度) | ~6m(DGPS) ~3m(RTK) |
橫搖&縱搖 | 0.020° | 0.010° | 0.010° | 0.030° | |
艏向 | 0.020°(2 m基線) 0.010°(4 m基線) | 0.020°(2 m基線) 0.010°(4 m基線) | 0.020°(2 m基線) 0.010°(4 m基線) | 丟失一小時小于0.1°的偏移 (<60s時,失效可以忽略不計) | |
艏向 涌浪 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | 0.020°(2 m基線) 0.010°(4 m基線) | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | |
POS MV Elite •橫搖/縱搖角的量測精度優(yōu)于0.005度 •IMU封裝可選,支持甲板安裝 •可選采用機架固定或小型化封 •支持POSPacMMS | 定位 | 0.5-2 m | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基線長度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基線長度) | DGPS丟失60 s小于1.5 m漂移 RTK丟失60 s小于0.5 m漂移 | |
橫搖&縱搖 | 0.0050° | 0.003° | 0.0030° | 0.03° | |
艏向 | 0.008°,4 m基線 0.015°,2 m基線 0.025°,單天線,典型的軌跡測量 | -- | 0.03°(典型的軌跡測量) | ||
艏向 涌浪 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | -- | -- | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 |
